Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 718.81 W/m2
Mínim 347.65 W/m2
21 Desembre
Màxim 995.50 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 12.59 392.319
15 Febrer 13.04 551.79
15 Març 12.59 733.834
15 Abril 13.50 888.457
15 Maig 13.46 969.71
15 Juny 13.50 995.395
15 Juliol 13.56 979.826
15 Agost 13.54 916.884
15 Septembre 13.45 790.248
15 Octubre 13.35 617.047
15 Novembre 12.34 439.873
15 Desembre 12.45 350.353

Dies


1 Gener 12.53 355.874
2 Gener 12.54 357.535
3 Gener 12.54 359.349
4 Gener 12.54 361.309
5 Gener 12.55 363.419
6 Gener 12.55 365.673
7 Gener 12.56 368.075
8 Gener 12.56 370.619
9 Gener 12.57 373.305
10 Gener 12.57 376.133
11 Gener 12.58 379.098
12 Gener 12.58 382.204
13 Gener 12.58 385.442
14 Gener 12.59 388.814
15 Gener 12.59 392.319
16 Gener 12.59 395.951
17 Gener 13.00 399.712
18 Gener 13.00 403.597
19 Gener 13.00 407.603
20 Gener 13.01 411.731
21 Gener 13.01 415.976
22 Gener 13.01 420.335
23 Gener 13.02 424.805
24 Gener 13.02 429.387
25 Gener 13.02 434.074
26 Gener 13.02 438.863
27 Gener 13.03 443.753
28 Gener 13.03 448.853
29 Gener 13.03 453.942
30 Gener 13.03 459.122
31 Gener 13.03 464.39
1 Febrer 13.03 469.743
2 Febrer 13.04 475.179
3 Febrer 13.04 480.694
4 Febrer 13.04 486.285
5 Febrer 13.04 491.947
6 Febrer 13.04 497.678
7 Febrer 13.04 503.474
8 Febrer 13.04 509.332
9 Febrer 13.04 515.249
10 Febrer 13.04 521.221
11 Febrer 13.04 527.244
12 Febrer 13.04 533.317
13 Febrer 13.04 539.434
14 Febrer 13.04 545.593
15 Febrer 13.04 551.79
16 Febrer 13.04 558.022
17 Febrer 13.04 564.285
18 Febrer 13.04 570.577
19 Febrer 13.04 576.893
20 Febrer 13.04 583.23
21 Febrer 13.04 589.586
22 Febrer 13.04 595.956
23 Febrer 13.03 602.338
24 Febrer 13.03 608.73
25 Febrer 13.03 615.127
26 Febrer 13.03 621.526
27 Febrer 13.03 627.923
28 Febrer 13.03 634.317
29 Febrer 13.02 640.703
1 Març 13.02 647.082
2 Març 13.02 653.448
3 Març 13.02 659.797
4 Març 13.02 666.128
5 Març 13.01 672.437
6 Març 13.01 678.725
7 Març 13.01 684.986
8 Març 13.01 691.218
9 Març 13.00 697.417
10 Març 13.00 703.585
11 Març 13.00 709.717
12 Març 13.00 715.808
13 Març 12.59 721.859
14 Març 12.59 727.87
15 Març 12.59 733.834
16 Març 12.59 739.749
17 Març 12.58 745.618
18 Març 12.58 751.436
19 Març 12.58 757.2
20 Març 12.57 762.909
21 Març 12.57 768.564
22 Març 12.57 774.16
23 Març 12.56 779.694
24 Març 12.56 785.171
25 Març 12.56 790.584
26 Març 12.56 795.932
27 Març 13.55 801.217
28 Març 13.55 806.435
29 Març 13.55 811.583
30 Març 13.54 816.664
31 Març 13.54 821.676
1 Abril 13.54 826.616
2 Abril 13.53 831.484
3 Abril 13.53 836.282
4 Abril 13.53 841.004
5 Abril 13.53 845.652
6 Abril 13.52 850.724
7 Abril 13.52 855.225
8 Abril 13.52 859.649
9 Abril 13.51 863.996
10 Abril 13.51 868.268
11 Abril 13.51 872.462
12 Abril 13.51 876.577
13 Abril 13.50 880.614
14 Abril 13.50 884.575
15 Abril 13.50 888.457
16 Abril 13.50 892.259
17 Abril 13.49 895.983
18 Abril 13.49 899.631
19 Abril 13.49 903.199
20 Abril 13.49 906.688
21 Abril 13.49 910.099
22 Abril 13.48 913.433
23 Abril 13.48 916.691
24 Abril 13.48 919.87
25 Abril 13.48 922.972
26 Abril 13.48 925.997
27 Abril 13.47 928.946
28 Abril 13.47 931.821
29 Abril 13.47 934.62
30 Abril 13.47 937.344
1 Maig 13.47 939.995
2 Maig 13.47 942.571
3 Maig 13.47 945.074
4 Maig 13.47 947.506
5 Maig 13.46 949.865
6 Maig 13.46 952.156
7 Maig 13.46 954.376
8 Maig 13.46 956.527
9 Maig 13.46 958.609
10 Maig 13.46 960.624
11 Maig 13.46 962.571
12 Maig 13.46 964.453
13 Maig 13.46 966.269
14 Maig 13.46 968.022
15 Maig 13.46 969.71
16 Maig 13.46 971.337
17 Maig 13.46 972.901
18 Maig 13.46 974.405
19 Maig 13.46 975.848
20 Maig 13.46 977.233
21 Maig 13.46 978.56
22 Maig 13.46 979.829
23 Maig 13.47 981.042
24 Maig 13.47 982.2
25 Maig 13.47 983.304
26 Maig 13.47 984.354
27 Maig 13.47 985.35
28 Maig 13.47 986.295
29 Maig 13.47 987.188
30 Maig 13.47 988.03
31 Maig 13.47 988.822
1 Juny 13.48 989.566
2 Juny 13.48 990.263
3 Juny 13.48 990.912
4 Juny 13.48 991.513
5 Juny 13.48 992.068
6 Juny 13.48 992.577
7 Juny 13.49 993.043
8 Juny 13.49 993.464
9 Juny 13.49 993.841
10 Juny 13.49 994.175
11 Juny 13.49 994.465
12 Juny 13.50 994.713
13 Juny 13.50 994.921
14 Juny 13.50 995.281
15 Juny 13.50 995.395
16 Juny 13.50 995.468
17 Juny 13.51 995.501
18 Juny 13.51 995.495
19 Juny 13.51 995.447
20 Juny 13.51 995.359
21 Juny 13.52 995.23
22 Juny 13.52 995.063
23 Juny 13.52 994.856
24 Juny 13.52 994.608
25 Juny 13.52 994.32
26 Juny 13.53 993.992
27 Juny 13.53 993.626
28 Juny 13.53 993.219
29 Juny 13.53 992.77
30 Juny 13.53 992.281
1 Juliol 13.54 991.751
2 Juliol 13.54 991.181
3 Juliol 13.54 990.569
4 Juliol 13.54 989.915
5 Juliol 13.54 989.218
6 Juliol 13.54 988.478
7 Juliol 13.55 987.696
8 Juliol 13.55 986.871
9 Juliol 13.55 986.002
10 Juliol 13.55 985.088
11 Juliol 13.55 984.128
12 Juliol 13.55 983.122
13 Juliol 13.55 982.07
14 Juliol 13.56 980.971
15 Juliol 13.56 979.826
16 Juliol 13.56 978.632
17 Juliol 13.56 977.389
18 Juliol 13.56 976.096
19 Juliol 13.56 974.753
20 Juliol 13.56 973.36
21 Juliol 13.56 971.914
22 Juliol 13.56 970.416
23 Juliol 13.56 968.864
24 Juliol 13.56 967.259
25 Juliol 13.56 965.6
26 Juliol 13.56 963.885
27 Juliol 13.56 962.114
28 Juliol 13.56 960.286
29 Juliol 13.56 958.4
30 Juliol 13.56 956.456
31 Juliol 13.56 954.454
1 Agost 13.56 952.391
2 Agost 13.56 950.268
3 Agost 13.56 948.084
4 Agost 13.56 945.838
5 Agost 13.56 943.529
6 Agost 13.55 941.158
7 Agost 13.55 938.724
8 Agost 13.55 936.225
9 Agost 13.55 933.661
10 Agost 13.55 931.032
11 Agost 13.55 928.336
12 Agost 13.55 925.573
13 Agost 13.54 922.744
14 Agost 13.54 919.848
15 Agost 13.54 916.884
16 Agost 13.54 913.851
17 Agost 13.54 910.749
18 Agost 13.53 907.579
19 Agost 13.53 904.34
20 Agost 13.53 901.031
21 Agost 13.53 897.651
22 Agost 13.52 894.202
23 Agost 13.52 890.306
24 Agost 13.52 886.712
25 Agost 13.52 883.046
26 Agost 13.51 879.313
27 Agost 13.51 875.509
28 Agost 13.51 871.634
29 Agost 13.50 867.689
30 Agost 13.50 863.676
31 Agost 13.50 859.591
1 Septembre 13.49 855.436
2 Septembre 13.49 851.215
3 Septembre 13.49 846.924
4 Septembre 13.48 842.562
5 Septembre 13.48 838.136
6 Septembre 13.48 833.64
7 Septembre 13.47 829.076
8 Septembre 13.47 824.449
9 Septembre 13.47 819.754
10 Septembre 13.46 814.993
11 Septembre 13.46 810.171
12 Septembre 13.46 805.282
13 Septembre 13.45 800.332
14 Septembre 13.45 795.321
15 Septembre 13.45 790.248
16 Septembre 13.44 785.116
17 Septembre 13.44 779.926
18 Septembre 13.44 774.676
19 Septembre 13.43 769.373
20 Septembre 13.43 764.013
21 Septembre 13.42 758.598
22 Septembre 13.42 753.135
23 Septembre 13.42 747.618
24 Septembre 13.41 742.051
25 Septembre 13.41 736.44
26 Septembre 13.41 730.78
27 Septembre 13.40 725.075
28 Septembre 13.40 719.329
29 Septembre 13.40 713.541
30 Septembre 13.39 707.713
1 Octubre 13.39 701.85
2 Octubre 13.39 695.95
3 Octubre 13.38 690.016
4 Octubre 13.38 684.054
5 Octubre 13.38 678.061
6 Octubre 13.38 672.04
7 Octubre 13.37 665.997
8 Octubre 13.37 659.931
9 Octubre 13.37 653.844
10 Octubre 13.36 647.739
11 Octubre 13.36 641.622
12 Octubre 13.36 635.491
13 Octubre 13.36 629.348
14 Octubre 13.35 623.199
15 Octubre 13.35 617.047
16 Octubre 13.35 610.892
17 Octubre 13.35 604.737
18 Octubre 13.35 598.585
19 Octubre 13.34 592.44
20 Octubre 13.34 586.305
21 Octubre 13.34 580.182
22 Octubre 13.34 574.074
23 Octubre 13.34 567.984
24 Octubre 13.34 561.914
25 Octubre 13.34 555.868
26 Octubre 13.33 549.851
27 Octubre 13.33 543.864
28 Octubre 13.33 537.911
29 Octubre 13.33 531.994
30 Octubre 12.33 525.832
31 Octubre 12.33 520.003
1 Novembre 12.33 514.22
2 Novembre 12.33 508.486
3 Novembre 12.33 502.804
4 Novembre 12.33 497.178
5 Novembre 12.33 491.611
6 Novembre 12.33 486.106
7 Novembre 12.33 480.666
8 Novembre 12.33 475.294
9 Novembre 12.33 469.994
10 Novembre 12.33 464.768
11 Novembre 12.34 459.621
12 Novembre 12.34 454.555
13 Novembre 12.34 449.573
14 Novembre 12.34 444.678
15 Novembre 12.34 439.873
16 Novembre 12.34 435.16
17 Novembre 12.35 430.543
18 Novembre 12.35 426.027
19 Novembre 12.35 421.612
20 Novembre 12.35 417.301
21 Novembre 12.35 413.095
22 Novembre 12.36 409.003
23 Novembre 12.36 405.022
24 Novembre 12.36 401.156
25 Novembre 12.37 397.407
26 Novembre 12.37 393.78
27 Novembre 12.37 390.273
28 Novembre 12.38 386.892
29 Novembre 12.38 383.639
30 Novembre 12.38 380.514
1 Desembre 12.39 377.52
2 Desembre 12.39 374.66
3 Desembre 12.39 371.934
4 Desembre 12.40 369.347
5 Desembre 12.40 366.897
6 Desembre 12.41 364.588
7 Desembre 12.41 362.421
8 Desembre 12.42 360.396
9 Desembre 12.42 358.519
10 Desembre 12.43 356.784
11 Desembre 12.43 355.2
12 Desembre 12.43 353.762
13 Desembre 12.44 352.476
14 Desembre 12.44 351.337
15 Desembre 12.45 350.353
16 Desembre 12.45 349.518
17 Desembre 12.46 348.838
18 Desembre 12.46 348.309
19 Desembre 12.47 347.936
20 Desembre 12.47 347.714
21 Desembre 12.48 347.649
22 Desembre 12.48 347.737
23 Desembre 12.49 347.981
24 Desembre 12.49 348.378
25 Desembre 12.50 348.931
26 Desembre 12.50 349.637
27 Desembre 12.51 350.498
28 Desembre 12.51 351.511
29 Desembre 12.52 352.68
30 Desembre 12.52 353.998
31 Desembre 12.53 355.471


Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Rafega de vent

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern